Prezzi
Scopri il nostro listino prezzi
INVERNO 2025 2026
| Dal | Al | + 3 gg | – 3 gg | |
| Bassa Stagione | da inizio | 24-dic | PROMO | 94,00* |
| stagione | ||||
| Natale | 24-dic | 27-dic | 89,00 | 99,50* |
| Capodanno-Epifania | 27-dic | 06-gen | 108,00 | su richiesta |
| Bassa Stagione | 06-gen | 30-gen | PROMO | 94,00* |
| Bassa Stagione | 31-gen | 07-feb | 94,00 | |
| Alta Stagione | 07-feb | 08-mar | 89,00 | su richiesta |
| Media stagione | 08-mar | 16-mar | Su richiesta | 94,00* |
| Bassa Stagione | 16-mar | fine stagione | PROMO | 94,00* |
ESTATE 2025
| Bassa Stagione | + 3 gg | – 3 gg | |
| 31-mag | 30-lug | 71,00 € | 78,00 € |
| Alta stagione | + 3 gg | – 3 gg | |
| 01-ago | 07-ago | 83,00 € | 87,00 € |
| Altissima stagione | + 3 gg | – 3 gg | |
| 08-ago | 17-ago | 87,00 € | 89,00 € |
| Alta stagione | + 3 gg | – 3 gg | |
| 18-ago | 31-ago | 83,00 € | 87,00 € |
| Bassa Stagione | + 3 gg | – 3 gg | |
| 01-set | 03-nov | 73,00 € | 81,00 € |
CONDIZIONI E SCONTI
I prezzi si intendono per persona al giorno
Trattamento: Mezza pensione
Sistemazione: Camere doppie, triple, quadruple
Pensione completa: è calcolata aggiungendo € 20,00 al giorno
Doppia a uso singolo: + 20%
Camere con balcone: + € 15,00 al giorno
Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a persona (dai 12 anni)
Cani ammessi a € 15,00 al giorno, uno per camera
*Gli sconti non sono cumulabili
LISTINO BAMBINI
Da 0 a 3 anni € 15,00 (culla e seggiolone disponibili)
Da 4 a 9 anni – 50%
Da 10 a 13 anni – 20%
Da 14 anni in su – 10%